Региональный велопортал «ВелоРостов.Ру»
В проекте зарегистрировано
3282 человека! Присоединяйтесь!
 

Логин: 
Пароль: 
 
Новости
Календарь
ВелоФорум
Библиотека
Фото
Люди
Магазины
Желтые страницы
Расписания
Чат
Правила
Поиск
Поиск новых сообщений
Поиск своих сообщений
Статистика форума
ЧаВо
 на форуме
 Новости
 Дни Рождения
10.03 ШеВ
13.03 N.C., revit
14.03 kylish, Run!
18.03 Крыс
19.03 Pasxa
21.03 [r0ot]
 Чат
08:39 Юлик: Доброе ут...
08:53 Юлик: [url=http...
velorostov.ru :: Статистика форума
Самые активные пользователи форума
# Имя Сообщения Процент График
1 Небесный 4222 3%
2 Слава 3672 3%
3 Fighter 3516 3%
4 Wizard 3269 3%
5 GenZ 2846 2%
6 dom1n1k 2792 2%
7 NyyphoHerr 2579 2%
8 Кочевник 2549 2%
9 Denis 2395 2%
10 ШеВ 2061 2%

Самые активные пользователи за последние 180 дней [Сентябрь 2009]
# Имя Сообщения Процент График
1 buuth 465 18%
2 Wizard 326 12%
3 КЭТ 274 10%
4 dom1n1k 271 10%
5 Юлик 256 10%
6 Sombro 226 9%
7 Energy 217 8%
8 ILYA K 204 8%
9 id 202 8%
10 ШеВ 200 8%

Самые активные пользователи месяца [Март 2010]
# Имя Сообщения Процент График
1 ILYA K 28 13%
2 3.ton 27 12%
3 dubi 26 12%
4 buuth 25 11%
5 graff1966 24 11%
6 dom1n1k 21 10%
7 =nils= 20 9%
8 SnowFlame 17 8%
9 Скользящий 16 7%
10 Wizard 16 7%

Самые активные пользователи недели [Пн - Ср]
# Имя Сообщения Процент График
1 buuth 14 17%
2 Sombro 11 13%
3 graff1966 9 11%
4 id 9 11%
5 APOSTOL 9 11%
6 Garrett 7 8%
7 aheles 6 7%
8 Maxes_ 6 7%
9 3.ton 6 7%
10 ILYA K 6 7%

Количество сообщений за каждый месяц
Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2005 0 0 1979 2057 1235 2052 1669 1922 1833 1230 808 1793
2006 1019 891 1910 2436 2091 2598 3230 3109 3670 1867 1598 1568
2007 670 770 1081 1837 2180 1938 1938 1063 1518 1215 1164 857
2008 1190 1514 2972 2885 3310 2850 2424 2371 1848 2399 1634 1529
2009 1543 2567 2915 3757 4208 3660 4208 3229 2103 2160 1962 1645
2010 2359 2014 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Статистика по месяцам
Дата Темы Сообщения Пользователи
03/2010 61 890 18
02/2010 103 2014 50
01/2010 125 2359 45
12/2009 95 1645 41
11/2009 109 1962 61
10/2009 132 2160 83
09/2009 130 2103 62
08/2009 195 3229 101
07/2009 182 4208 120
06/2009 175 3660 138
05/2009 215 4208 155
04/2009 153 3757 139
Table Sum 1675 32195 1013
Table Average 139.58 2682.92 84.42

Статистика по дням
Дата Темы Сообщения Пользователи
10/03/2010 3 46 2
09/03/2010 6 96 1
08/03/2010 9 136 4
07/03/2010 4 72 2
06/03/2010 6 63 1
05/03/2010 7 87 -
04/03/2010 8 82 1
03/03/2010 5 94 3
02/03/2010 7 139 2
01/03/2010 6 75 2
28/02/2010 3 81 3
27/02/2010 5 105 1
26/02/2010 8 217 2
25/02/2010 5 114 2
24/02/2010 6 100 3
23/02/2010 3 59 1
22/02/2010 7 78 6
21/02/2010 2 45 1
20/02/2010 5 82 2
19/02/2010 1 56 1
18/02/2010 2 45 3
17/02/2010 1 44 1
16/02/2010 2 36 1
15/02/2010 3 81 2
14/02/2010 4 102 2
13/02/2010 6 47 1
12/02/2010 1 42 1
11/02/2010 6 55 2
10/02/2010 2 70 3
09/02/2010 5 66 -
Table Sum 138 2415 56
Table Average 4.6 80.5 2



2004-2007, Региональный ВелоПортал — ВелоРостов.Ру
При использовании материалов сайта, активная гиперссылка обязательна.
Информация о проекте. Как нам помочь?
  В избранное
К началу